Valuta | Dit køb | Dit salg | Nykredit Banks referencekurs | Nykredits Tillæg/fradrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 461,4089 | 458,2089 | 459,8089 | 1,6000 | ||
Bulgarske lev | BGN | 383,6684 | 379,0884 | 381,3784 | 2,2900 | ||
Canadiske dollar | CAD | 507,1060 | 503,5460 | 505,3260 | 1,7800 | ||
Euro | EUR | 747,9150 | 743,9350 | 745,9250 | 1,9900 | ||
HongKong dollar | HKD | 91,6134 | 89,8934 | 90,7534 | 0,8600 | ||
Japanske yen | JPY | 4,5593 | 4,5153 | 4,5373 | 0,0220 | ||
Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 98,3884 | 96,4884 | 97,4384 | 0,9500 | ||
Mexicanske peso | MXN | 35,3869 | 34,7069 | 35,0469 | 0,3400 | ||
New Zealandske dollar | NZD | 417,0718 | 414,1118 | 415,5918 | 1,4800 | ||
Norske kroner | NOK | 64,3319 | 63,8119 | 64,0719 | 0,2600 | ||
Polske zloty | PLN | 173,2891 | 171,2491 | 172,2691 | 1,0200 | ||
Pund sterling | GBP | 897,8810 | 891,9810 | 894,9310 | 2,9500 | ||
Rumænske leu | RON | 151,4495 | 148,3295 | 149,8895 | 1,5600 | ||
Schweizer franc | CHF | 800,9722 | 796,2122 | 798,5922 | 2,3800 | ||
Singapore dollar | SGD | 529,4043 | 523,5043 | 526,4543 | 2,9500 | ||
Svenske kroner | SEK | 64,5079 | 64,0279 | 64,2679 | 0,2400 | ||
Sydafrikanske rand | ZAR | 39,4571 | 38,5571 | 39,0071 | 0,4500 | ||
Thailandske baht | THB | 20,5653 | 20,1213 | 20,3433 | 0,2220 | ||
Tjekkiske koruna | CZK | 29,6654 | 29,3254 | 29,4954 | 0,1700 | ||
Tyrkiske lira | TRY | 22,2745 | 18,7145 | 20,4945 | 1,7800 | ||
UAE dirham | AED | 194,1442 | 190,4842 | 192,3142 | 1,8300 | ||
Ungarske forint | HUF | 1,8334 | 1,8074 | 1,8204 | 0,0130 | ||
USA dollar | USD | 708,2100 | 704,5300 | 706,3700 | 1,8400 |
*Vi henviser i øvrigt til de til enhver til gældende vilkår for betalinger til og fra udlandet. Referencekursen er Spot Rate leveret af Thomson Reuters. Thomson Reuters er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser ved levering af eller i tilgængeligheden af de data, der findes på denne tjeneste eller for eventuelle handlinger foretaget i tillid hertil. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne. Såfremt tekniske problemer forhindrer brug af referencekursen, forbeholder Nykredit sig retten til at bruge en anden kurs.
I listen fremgår CNY, men valutaen handles som CNH. Der er restriktioner på handel med CNY fra Peoples Bank of China.
For transaktioner hvor DKK ikke indgår, beregnes tillæg/fradrag som 0,35% af købs- eller salgskursen.
For overførsler mellem egne konti i netbank, hvor DKK ikke indgår, beregnes Nykredits tillæg/fradrag som en procent af de to valutaers referencekurs, hvorefter den højeste procentsats anvendes til overførslen.