Valg af profil
Meget lav profil | Nykredit Invest Korte Obligationer |
Lav profil | Nykredit Invest Lange Obligationer |
Middel profil | Nykredit Invest Balance Defensiv |
Høj profil | Nykredit Invest Balance Moderat |
Priser og vilkår
Du betaler kun kurtage, når du investerer.
Korte obligationer | Lange obligationer | Balance Defensiv | Balance Moderat | |
Kurtage med køb/salg | 0,15% | 0,15% | 0,50% | 0,50% |
BørneInvest - Afkast
BørneInvest har realiseret nedenstående årlige afkast
År | Risikoprofil Meget lav |
Risikoprofil Lav |
Risikoprofil Middel |
Risikoprofil |
2006 | 2,2% | 0,6% | 4,6% | 7,4% |
2007 | 3,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% |
2008 | 4,2% | 5,9% | -16,1% | -27,0% |
2009 | 6,1% | 3,8% | 18,4% | 24,2% |
2010 | 3,5% | 6,5% | 8,7% | 13,8% |
2011 | 5,0% | 11,8% | 2,0% | -1,7% |
2012 | 4,0% | 7,1% | 7,9% | 8,8% |
2013 | 1,9% | 0,1% | 4,7% | 8,8% |
2014 | 2,2% | 8,3% | 9,6% | 11,9% |
2015 | 0,3% | 0,3% | 3,6% | 6,9% |
2016 | 2,6% | 5,3% | 5,6% | 6,0% |
2017 | 2,3% | 5,8% | 6,1% | 7,6% |
2018 | 0,4% | 0,9% | -2,7% | -5,9% |
2019 | 0,22% | 2,68% | 10,78% | 17,37% |
2020 | -0,71% | 1,26% | 3,32% | 5,61% |
2021 | 1,25% | -2,62% | 5,69% | 13,10% |
2022 | -6,32% | -14,47% | -12,80% | -13,05% |
2023 | 5,03% | 2,37% | 6,32% | 8,79% |
Afkast er beregnet på baggrund af udviklingen i den indre værdi, således er alle omkostninger i de underliggende investeringsforeninger fratrukket. Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast kan blive negativt.