|
18-dec-24 |
mar-25 | jun-25 | sep-25 | dec-25 |
EUR\DKK | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
USD\DKK | 7,11 | 7,27 | 7,38 | 7,27 | 7,23 |
CNY\DKK | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
GBP\DKK | 9,04 | 8,92 | 8,87 | 8,82 | 8,76 |
SEK\DKK | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
NOK\DKK | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 |
Opdateret 19. december 2024