|
20-nov-24 |
jan-25 | apr-25 | jul-25 | okt-25 |
EUR\DKK | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
USD\DKK | 7,06 | 7,10 | 7,23 | 7,27 | 7,27 |
CNY\DKK | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
GBP\DKK | 8,95 | 8,87 | 8,76 | 8,71 | 8,66 |
SEK\DKK | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 |
NOK\DKK | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,65 |
Opdateret 21. november 2024